Gebruik van Pro-Am SideShore 24cm en ART Slide 5.4
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2003 | 2 | 1.25 | ||
| 2004 | 1 | 1 | Totaal: | 2.25 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| Mistral Naish Hawaii 8'5" | 86 L | 3 | 2.25 | Totaal: | 2.25 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| Fiberspar Tidal Wave QT | 430cm | 3 | 2.25 | Totaal: | 2.25 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Arrows Weapon Xtreme M | 175-225 cm | 3 | 2.25 | Totaal: | 2.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Etang de Leucate - Les Dosses | 1 | 1 | ||
| Grevelingendam | 1 | 1 | ||
| Kabbelaarsbank | 1 | 0.25 | Totaal: | 2.25 |
