Gebruik van Hurricane SRA 40cm en North Daytona 7.3
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2009 | 5 | 5.25 | Totaal: | 5.25 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| HTS Super Fast M | 120 L | 3 | 3.5 | |
| Starboard iSonic 115 | 115 L | 2 | 1.75 | Totaal: | 5.25 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Viper 75 | 460cm | 5 | 5.25 | Totaal: | 5.25 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| HPL Slalom 177-238 | 180-242 cm | 3 | 3.5 | |
| Neil Pryde X9 | 180-230 cm | 2 | 1.75 | Totaal: | 5.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Grevelingendam | 3 | 1.25 | ||
| Kabbelaarsbank | 1 | 2.5 | ||
| Schotsman Surfspot | 1 | 1.5 | Totaal: | 5.25 |
