Gebruik van Hurricane SRA 36cm en North Daytona 7.3
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2009 | 1 | 0.25 | Totaal: | 0.25 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| Starboard S-Type 104 | 104 L | 1 | 0.25 | Totaal: | 0.25 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Viper 75 | 460cm | 1 | 0.25 | Totaal: | 0.25 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| HPL Slalom 177-238 | 180-242 cm | 1 | 0.25 | Totaal: | 0.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Kabbelaarsbank | 1 | 0.25 | Totaal: | 0.25 |
