Gebruik van Hurricane SRA 44cm en North Daytona 8.3
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2009 | 3 | 3.5 | Totaal: | 3.5 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| HTS Super Fast M | 120 L | 2 | 2.25 | |
| Starboard iSonic 115 | 115 L | 1 | 1.25 | Totaal: | 3.5 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Viper 75 | 490cm | 1 | 1.25 | |
| North Viper Race | 510cm | 2 | 2.25 | Totaal: | 3.5 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Neil Pryde X9 | 180-230 cm | 1 | 1.25 | |
| Unifiber Freerace/Slalom | 220-280 cm | 2 | 2.25 | Totaal: | 3.5 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| De Punt | 1 | 1.25 | ||
| Grevelingendam | 1 | 0.5 | ||
| Schotsman Surfspot | 1 | 1.75 | Totaal: | 3.5 |
