Gebruik van Hurricane SRA 44cm en North Daytona 8.3 en North Viper Race 510cm
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2009 | 2 | 2.25 | Totaal: | 2.25 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| HTS Super Fast M | 120 L | 2 | 2.25 | Totaal: | 2.25 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Unifiber Freerace/Slalom | 220-280 cm | 2 | 2.25 | Totaal: | 2.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Grevelingendam | 1 | 0.5 | ||
| Schotsman Surfspot | 1 | 1.75 | Totaal: | 2.25 |
