Gebruik van Fiberspar 4200 QT 460cm in 2004
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| F2 Sputnik 270 PTE | 82 L | 1 | 1.5 | |
| F2 Thommen 275 | 100 L | 2 | 1.5 | |
| Fanatic Skate | 98 L | 5 | 13.75 | Totaal: | 16.75 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Concrete Wave Slalom CTB | 32 cm | 1 | 0.5 | |
| MFC Freestyle | 28 cm | 1 | 2.5 | |
| MFC Freestyle | 32 cm | 3 | 9.25 | |
| Pro-Am Racing/SL | 28 cm | 1 | 0.5 | |
| Select Superfast | 31 cm | 1 | 2 | |
| Windsurf Hawaii Pointer MKII M | 32 cm | 1 | 2 | Totaal: | 16.75 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| Gaastra Flow F1 | 5.8 | 4 | 7.5 | |
| North Natural | 6.6 | 3 | 9.25 | Totaal: | 16.75 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| Fiberspar 4200 QT | 460cm | 7 | 16.75 | Totaal: | 16.75 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Arrows Weapon Xtreme | 175-225 cm | 3 | 9.25 | |
| Arrows Weapon Xtreme M | 175-225 cm | 4 | 7.5 | Totaal: | 16.75 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Den Osse | 1 | 4.25 | ||
| Grevelingendam | 2 | 5 | ||
| Herkingen | 2 | 2 | ||
| Schotsman Surfspot | 2 | 4.5 | ||
| Strand Horst | 1 | 1 | Totaal: | 16.75 |
