Gebruik van Gaastra Flow F1 5.8 en Arrows Weapon Xtreme 175-225
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2004 | 2 | 3.5 | Totaal: | 3.5 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| F2 Sputnik 270 PTE | 82 L | 1 | 1.5 | |
| F2 Thommen 275 | 100 L | 2 | 2 | Totaal: | 3.5 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Pro-Am Racing/SL | 28 cm | 1 | 0.5 | |
| Select Superfast | 31 cm | 2 | 3 | Totaal: | 3.5 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| Fiberspar 4200 QT | 460cm | 1 | 2.5 | |
| North Viper Race | 460cm | 1 | 1 | Totaal: | 3.5 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Herkingen | 1 | 1.5 | ||
| Strand Horst | 1 | 1 | ||
| Zonnemaire | 1 | 1 | Totaal: | 3.5 |
