Gebruik van Hurricane SRA 44cm en North Daytona 8.3 en Unifiber Freerace/Slalom 220-280
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2009 | 2 | 2.25 | Totaal: | 2.25 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| HTS Super Fast M | 120 L | 2 | 2.25 | Totaal: | 2.25 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Viper Race | 510cm | 2 | 2.25 | Totaal: | 2.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Grevelingendam | 1 | 0.5 | ||
| Schotsman Surfspot | 1 | 1.75 | Totaal: | 2.25 |
