Info
Foto's
Logboek
Stats
Speed

Ice 4.7
Gold(a) 400cm
X6 145-195

Gebruik van North Ice 4.7 en North Gold(a) 400cm en Neil Pryde X6 145-195

Jaar dagenuren
2007 1 3
2008 4 9
2009 3 9.5
2010 2 2.25
Totaal: 23.75


Gebruikte boards: dagenuren
AHD Pro Wave 255 II 74 L 1 1
F2 Style 245 75 L 2 3.75
JP Freestyle Wave 84 II 84 L 9 16
JP Wave 255 75 L 1 1
Naish Hybrid Freewave 85 85 L 1 2
Totaal: 23.75


Gebruikte vinnen: dagenuren
MFC Goya Wave 21 cm 1 1
MFC RON 20 cm 5 3.75
Mistral Freestyle 23 cm 1 1
Naish Hybrid Freewave 23 cm 1 2
Select Eagle 27 cm 2 2.5
Select Wave Warrior 22 cm 4 4.5
Select Wave Warrior 24 cm 3 6.75
Select X1 Wave 26.5cm 1 2.25
Totaal: 23.75


Gevaren op spot: dagenuren
Blokkendam 2 6.25
Botenhelling 1 1
De Punt 1 2.75
Grevelingendam 4 8.25
Herkingen 1 1
Kabbelaarsbank 2 4.5
Totaal: 23.75