Gebruik van Arrows T-Force 5.9 en North X-Composite M
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2006 | 1 | 0.75 | Totaal: | 0.75 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| F2 Sputnik 230 WCE | ±90 L | 1 | 0.75 | Totaal: | 0.75 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Hurricane SR 1m | 28 cm | 1 | 0.75 | Totaal: | 0.75 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| Arrows Ultimate Race | 430cm | 1 | 0.75 | Totaal: | 0.75 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Kabbelaarsbank | 1 | 0.75 | Totaal: | 0.75 |
