Gebruik van Starboard iSonic 101 en North Warp F2009 7.0
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2011 | 2 | 6 | ||
| 2012 | 9 | 21 | ||
| 2013 | 4 | 11.75 | ||
| 2014 | 6 | 14 | ||
| 2015 | 1 | 2.25 | ||
| 2017 | 5 | 12.25 | ||
| 2019 | 1 | 2.5 | Totaal: | 69.75 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Boss 4.21 S- | 37,5 cm | 2 | 4 | |
| C3 Venom v2 | 36 cm | 20 | 34.5 | |
| C3 Venom v2 | 34 cm | 3 | 2.75 | |
| Deboichet SL4 | 38 cm | 1 | 2.25 | |
| Makani Kauila HW | 34 cm | 1 | 1 | |
| Makani Kauila HW | 36 cm | 2 | 2.25 | |
| Makani Kauila v2 | 38 cm | 1 | 1.75 | |
| Makani Kauila v2 | 36 cm | 1 | 0.25 | |
| Select S07 | 35 cm | 4 | 8 | |
| Select S07 | 33 cm | 6 | 4.75 | |
| Select S10 | 35 cm | 1 | 0.5 | |
| Sonntag SL-P | 35 cm | 5 | 4.75 | |
| Sonntag SL-P | 37 cm | 1 | 0.75 | |
| Tectonics Talon | 36 cm | 2 | 0.75 | |
| Tectonics Talon | 38 cm | 1 | 1.5 | Totaal: | 69.75 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Platinum(09) | 460cm | 27 | 67.25 | |
| North Platinum(11) | 460 | 1 | 2.5 | Totaal: | 69.75 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| AL360 E3 Carbon | 210-270 cm | 4 | 8.75 | |
| AL360 E3 Carbon | 180-230 cm | 4 | 8.5 | |
| HPL Carbon Race 200-285 | 199-284 cm | 3 | 7.75 | |
| Neil Pryde X9 | 180-230 cm | 2 | 6 | |
| Neil Pryde X9 | 180-230 cm | 15 | 38.75 | Totaal: | 69.75 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| De Kouse | 2 | 3.5 | ||
| De Punt | 3 | 11 | ||
| Esonstad | 1 | 5 | ||
| Grevelingendam | 4 | 10.5 | ||
| Herkingen | 3 | 6.75 | ||
| Kabbelaarsbank | 12 | 25.5 | ||
| Oesterdam | 1 | 3.75 | ||
| Schotsman Surfspot | 1 | 1.25 | ||
| Stavoren | 1 | 2.5 | Totaal: | 69.75 |
