Gebruik van Mistral Naish Hawaii 8'5" en ART Slide 5.4 in 2004
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Maui Magic GP-9 | 26 cm | 1 | 1 | |
| Pro-Am SideShore | 24 cm | 1 | 1 | Totaal: | 2 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| Fiberspar Tidal Wave QT | 430cm | 2 | 2 | Totaal: | 2 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Arrows Weapon Xtreme M | 175-225 cm | 2 | 2 | Totaal: | 2 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Etang de Leucate - Les Dosses | 1 | 1 | ||
| Kabbelaarsbank | 1 | 1 | Totaal: | 2 |
