Gebruik van Mistral Naish Hawaii 8'5" en Fin's Sideshore 8.50" en North Voodoo 3.7
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2005 | 1 | 1 | Totaal: | 1 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North XC60 | 400cm | 1 | 1 | Totaal: | 1 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| North Progression Comp A+ | 150-200 cm | 1 | 1 | Totaal: | 1 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Grevelingendam | 1 | 1 | Totaal: | 1 |
