Gebruik van Mistral Naish Hawaii 8'5" en ART Slide 5.4 en Arrows Weapon Xtreme M
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2003 | 3 | 1.75 | ||
| 2004 | 2 | 2 | Totaal: | 3.75 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Maui Magic GP-9 | 26 cm | 2 | 1.5 | |
| Pro-Am SideShore | 24 cm | 3 | 2.25 | Totaal: | 3.75 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| Fiberspar Tidal Wave QT | 430cm | 5 | 3.75 | Totaal: | 3.75 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Etang de Leucate - Les Dosses | 1 | 1 | ||
| Grevelingendam | 2 | 1.5 | ||
| Kabbelaarsbank | 2 | 1.25 | Totaal: | 3.75 |
