Gebruik van Mistral Naish Hawaii 8'5" en North Dr.X 4.7 en North Progression Comp A+
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2005 | 3 | 4 | Totaal: | 4 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Maui Magic GP-9 | 26 cm | 1 | 2 | |
| Pro-Am SideShore | 24 cm | 2 | 2 | Totaal: | 4 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North XC60 | 400cm | 3 | 4 | Totaal: | 4 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Grevelingendam | 2 | 2 | ||
| Kabbelaarsbank | 1 | 2 | Totaal: | 4 |
