Gebruik van Starboard S-Type 104 en North Crossride 6.0 en North Viper Wave 430cm
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2009 | 1 | 2 | ||
| 2010 | 2 | 4.25 | Totaal: | 6.25 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| C3 D2 | 36 cm | 2 | 4.25 | |
| Select Eagle | 35 cm | 1 | 2 | Totaal: | 6.25 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Chinook Pro 1 Alloy | 165-227 cm | 1 | 1.25 | |
| HPL Slalom 177-238 | 180-242 cm | 1 | 2 | |
| Neil Pryde X9 | 180-230 cm | 1 | 3 | Totaal: | 6.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| De Punt | 2 | 3.25 | ||
| Kabbelaarsbank | 1 | 3 | Totaal: | 6.25 |
