Gebruik van Starboard S-Type 104 en North Daytona 7.3 en North Viper 75 460cm
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2009 | 1 | 0.25 | Totaal: | 0.25 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Hurricane SRA | 36 cm | 1 | 0.25 | Totaal: | 0.25 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| HPL Slalom 177-238 | 180-242 cm | 1 | 0.25 | Totaal: | 0.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Kabbelaarsbank | 1 | 0.25 | Totaal: | 0.25 |
