Gebruik van Starboard S-Type 104 en North Daytona 6.6 en Neil Pryde X9 180-230
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2009 | 1 | 1.5 | Totaal: | 1.5 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Lessacher B+F Speed | 35 cm | 1 | 1.5 | Totaal: | 1.5 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Viper 75 | 460cm | 1 | 1.5 | Totaal: | 1.5 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Herkingen | 1 | 1.5 | Totaal: | 1.5 |
