Gebruik van Starboard S-Type 104 en North Warp F2006 6.3 en North X-Composite M
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2010 | 1 | 1.75 | Totaal: | 1.75 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Lessacher B+F Speed | 35 cm | 1 | 1.75 | Totaal: | 1.75 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Viper Wave | 430cm | 1 | 1.75 | Totaal: | 1.75 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Grevelingendam | 1 | 1.75 | Totaal: | 1.75 |
