Gebruik van F2 Thommen 275 en North Shore Ultra Slalom 36cm en North Warp III 6.8
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2004 | 1 | 2 | ||
| 2005 | 1 | 0.5 | Totaal: | 2.5 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Viper Race | 460cm | 2 | 2.5 | Totaal: | 2.5 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Arrows Ultimate Race | 190-240 cm | 2 | 2.5 | Totaal: | 2.5 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Grevelingendam | 1 | 0.5 | ||
| Strand Horst | 1 | 2 | Totaal: | 2.5 |
