Gebruik van Hurricane SRA 44cm en North Daytona 8.3 op Schotsman Surfspot
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2009 | 1 | 1.75 | Totaal: | 1.75 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| HTS Super Fast M | 120 L | 1 | 1.75 | Totaal: | 1.75 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Viper Race | 510cm | 1 | 1.75 | Totaal: | 1.75 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Unifiber Freerace/Slalom | 220-280 cm | 1 | 1.75 | Totaal: | 1.75 |
