Gebruik van North RAM F10 6.3 en Neil Pryde X9 180-230 op Schotsman Surfspot
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2011 | 1 | 2.25 | Totaal: | 2.25 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| Starboard S-Type 104 | 104 L | 1 | 2.25 | Totaal: | 2.25 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| C3 Venom | 32 cm | 1 | 0.5 | |
| C3 Venom v2 | 34 cm | 1 | 1 | |
| Select S07 | 31 cm | 1 | 0.75 | Totaal: | 2.25 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Platinum | 430 | 1 | 2.25 | Totaal: | 2.25 |
