Gebruik van North Viper Wave 430cm op De Punt
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2009 | 1 | 2 | ||
| 2010 | 2 | 4.5 | Totaal: | 6.5 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| Fanatic Freewave 104 | 104 L | 1 | 1.25 | |
| Starboard S-Type 104 | 104 L | 3 | 5.25 | Totaal: | 6.5 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| C3 D2 | 36 cm | 2 | 3.25 | |
| Select Eagle | 35 cm | 1 | 2 | |
| Select Eagle | 31 cm | 1 | 1.25 | Totaal: | 6.5 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| North Crossride | 6.0 | 2 | 4.5 | |
| North RAM F8 | 6.3 | 1 | 2 | Totaal: | 6.5 |
