Gebruik van Starboard S-Type 104 en North Crossride 6.0 op De Punt
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2009 | 1 | 2 | ||
| 2010 | 1 | 1.25 | Totaal: | 3.25 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| C3 D2 | 36 cm | 1 | 1.25 | |
| Select Eagle | 35 cm | 1 | 2 | Totaal: | 3.25 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Viper Wave | 430cm | 2 | 3.25 | Totaal: | 3.25 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Chinook Pro 1 Alloy | 165-227 cm | 1 | 1.25 | |
| HPL Slalom 177-238 | 180-242 cm | 1 | 2 | Totaal: | 3.25 |
