Gebruik van Starboard S-Type 104 en North Viper Wave 430cm op De Punt
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2009 | 1 | 2 | ||
| 2010 | 2 | 3.25 | Totaal: | 5.25 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| C3 D2 | 36 cm | 2 | 3.25 | |
| Select Eagle | 35 cm | 1 | 2 | Totaal: | 5.25 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| North Crossride | 6.0 | 2 | 3.25 | |
| North RAM F8 | 6.3 | 1 | 2 | Totaal: | 5.25 |
