Gebruik van Hurricane SRA 44cm op Grevelingendam
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2007 | 1 | 1.75 | ||
| 2008 | 1 | 0.25 | ||
| 2009 | 1 | 0.5 | Totaal: | 2.5 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| HTS Super Fast M | 120 L | 3 | 2.5 | Totaal: | 2.5 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| Arrows Dragster | 8.5 | 2 | 2 | |
| North Daytona | 8.3 | 1 | 0.5 | Totaal: | 2.5 |
