Gebruik van JP Freestyle Wave 84 Pro en North Ice 4.2 op Blokkendam
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2012 | 1 | 2.5 | ||
| 2013 | 1 | 2.5 | ||
| 2016 | 1 | 2 | ||
| 2017 | 1 | 2.25 | ||
| 2019 | 3 | 6.75 | Totaal: | 16 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| K4 Rocket | 18,5 cm | 2 | 2.5 | |
| MFC Freewave (06) | 21 cm | 3 | 6.5 | |
| MFC K-one | 23 cm | 1 | 2 | |
| Select Wave Warrior | 22 cm | 1 | 2.5 | |
| Select Wave Warrior | 24 cm | 1 | 2.5 | Totaal: | 16 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Gold(a) | 400cm | 2 | 4.5 | |
| North Gold(b) | 400cm | 1 | 3.25 | |
| North Platinum | 370cm | 2 | 3.5 | |
| North XC65 | 380cm | 2 | 4.75 | Totaal: | 16 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| AL360 E3 Carbon | 160-220 cm | 1 | 3.25 | |
| AL360 E3 Carbon | 140-200 cm | 2 | 3.5 | |
| Aeron V-Grip | 160-210 cm | 1 | 2.25 | |
| Chinook Pro 1 Alloy | 165-227 cm | 1 | 2.5 | |
| Chinook Pro 1 Alloy | 150-212 cm | 1 | 2.5 | |
| Dynafiber Blacklunar | 155-205 cm | 1 | 2 | Totaal: | 16 |
