Gebruik van JP Freestyle Wave 84 Pro en Aeron V-Grip 160-210 op Blokkendam

Jaar dagenuren
2016 2 4.5
2017 7 14
Totaal: 18.5


Gebruikte vinnen: dagenuren
onbekend Wave 16 cm 1 0.5
K4 Rocket 18,5 cm 1 1.25
MFC Freewave 22,5 cm 5 5
MFC Freewave 25 cm 2 1.5
MFC Freewave (06) 21 cm 1 2.25
MFC K-one 23 cm 2 1.5
Select Wave Warrior 24 cm 2 4.25
Select Wave Warrior 22 cm 2 1.75
TFC Wave 19 cm 1 0.5
Totaal: 18.5


Gebruikte zeilen: dagenuren
North Ice 5.3 2 4.5
North Ice 4.7 1 2
North Ice 5.3 4 8.25
North Ice 4.2 1 2.25
North Ice 4.7 1 1.5
Totaal: 18.5