Gebruik van AHD Power Wave 253 en North Ice 4.2 op Blokkendam
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2012 | 1 | 4 | ||
| 2013 | 1 | 1 | ||
| 2016 | 1 | 0.75 | Totaal: | 5.75 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Select Wave Warrior | 22 cm | 2 | 5 | |
| Select Wave Warrior | 24 cm | 1 | 0.75 | Totaal: | 5.75 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Gold(a) | 400cm | 1 | 0.75 | |
| North XC65 | 380cm | 2 | 5 | Totaal: | 5.75 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Chinook Pro 1 Alloy | 150-212 cm | 2 | 5 | |
| Dynafiber Blacklunar | 155-205 cm | 1 | 0.75 | Totaal: | 5.75 |
