Gebruik van Mistral Naish Hawaii 8'5" en ART Slide 5.4 op Etang de Leucate - Les Dosses
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2004 | 1 | 1 | Totaal: | 1 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Pro-Am SideShore | 24 cm | 1 | 1 | Totaal: | 1 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| Fiberspar Tidal Wave QT | 430cm | 1 | 1 | Totaal: | 1 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Arrows Weapon Xtreme M | 175-225 cm | 1 | 1 | Totaal: | 1 |
