Info
Foto's
Logboek
Stats
Speed

Ice 4.7
Gold(a) 400cm
V-Grip 160-210

Gebruik van North Ice 4.7 en North Gold(a) 400cm en Aeron V-Grip 160-210

Jaar dagenuren
2016 2 4.75
Totaal: 4.75


Gebruikte boards: dagenuren
Fanatic FreeWave 86 86 L 1 1.75
JP FSW 84 Pro 84 L 1 0.5
JP Freestyle Wave 84 Pro 84 L 1 2
JP Single Thruster 75 Pro 75 L 1 0.5
Totaal: 4.75


Gebruikte vinnen: dagenuren
Angulo Wave 23 cm 1 0.25
JP Freestyle Wave 23 cm 1 0.5
K4 Rocket 18,5 cm 1 0.25
MFC Freewave 22,5 cm 1 0.5
MFC K-one 23 cm 1 0.5
Select Pro Wave 19 cm 1 0.25
Select Wave Warrior 24 cm 1 1.75
Select Wave Warrior 24 cm 1 0.25
TFC Wave 19 cm 1 0.5
Totaal: 4.75


Gevaren op spot: dagenuren
Kabbelaarsbank 2 4.75
Totaal: 4.75