Gebruik van C3 D2 36cm en North Crossride 6.0 en Chinook Pro 1 Alloy 165-227
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2010 | 1 | 1.25 | Totaal: | 1.25 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| Starboard S-Type 104 | 104 L | 1 | 1.25 | Totaal: | 1.25 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Viper Wave | 430cm | 1 | 1.25 | Totaal: | 1.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| De Punt | 1 | 1.25 | Totaal: | 1.25 |
