Gebruik van North Crossride 6.0 en Chinook Pro 1 Alloy 165-227
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2010 | 1 | 2.5 | Totaal: | 2.5 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| Fanatic Freewave 104 | 104 L | 1 | 1.25 | |
| Starboard S-Type 104 | 104 L | 1 | 1.25 | Totaal: | 2.5 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| C3 D2 | 36 cm | 1 | 1.25 | |
| Select Eagle | 31 cm | 1 | 1.25 | Totaal: | 2.5 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Viper Wave | 430cm | 1 | 2.5 | Totaal: | 2.5 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| De Punt | 1 | 2.5 | Totaal: | 2.5 |
