Gebruik van North RAM F10 5.7 en Neil Pryde X9 180-230
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2012 | 1 | 1.25 | Totaal: | 1.25 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| Starboard S-Type 104 | 104 L | 1 | 1.25 | Totaal: | 1.25 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| C3 Venom | 32 cm | 1 | 1.25 | Totaal: | 1.25 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Platinum | 430 | 1 | 1.25 | Totaal: | 1.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Grevelingendam | 1 | 1.25 | Totaal: | 1.25 |
