Gebruik van Hurricane SRA 40cm en North Daytona 7.3 en Neil Pryde X9 180-230
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2009 | 2 | 1.75 | Totaal: | 1.75 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| Starboard iSonic 115 | 115 L | 2 | 1.75 | Totaal: | 1.75 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Viper 75 | 460cm | 2 | 1.75 | Totaal: | 1.75 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Grevelingendam | 1 | 0.25 | ||
| Schotsman Surfspot | 1 | 1.5 | Totaal: | 1.75 |
