Gebruik van North Crossride 6.0 en HPL Slalom 177-238
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2009 | 1 | 2 | Totaal: | 2 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| Starboard S-Type 104 | 104 L | 1 | 2 | Totaal: | 2 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Select Eagle | 35 cm | 1 | 2 | Totaal: | 2 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Viper Wave | 430cm | 1 | 2 | Totaal: | 2 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| De Punt | 1 | 2 | Totaal: | 2 |
