Gebruik van Hurricane SRA 40cm en North X-Composite M in 2009
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| HTS Super Fast M | 120 L | 1 | 1 | Totaal: | 1 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| North Duke | 6.7 | 1 | 1 | Totaal: | 1 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Viper 75 | 460cm | 1 | 1 | Totaal: | 1 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| North X-Composite M | 170-220 cm | 1 | 1 | Totaal: | 1 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Grevelingendam | 1 | 1 | Totaal: | 1 |
