Gebruik van JP Super Lightwind 90 en C3 D2 65cm en North S-Type 9.5
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2016 | 1 | 0.5 | Totaal: | 0.5 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Platinum(13) | 490cm | 1 | 0.5 | Totaal: | 0.5 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Unifiber Freerace/Slalom | 220-280 cm | 1 | 0.5 | Totaal: | 0.5 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Kabbelaarsbank | 1 | 0.5 | Totaal: | 0.5 |
