Gebruik van Starboard iSonic 127 en Select S10 45cm en North Daytona 7.8
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2015 | 2 | 3.25 | ||
| 2016 | 1 | 2.25 | Totaal: | 5.5 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Platinum(13) | 490cm | 1 | 1.5 | |
| North Platinum(14) | 490 | 2 | 4 | Totaal: | 5.5 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| AL360 E3 Carbon | 210-270 cm | 2 | 3.25 | |
| HPL Carbon Race 200-285 | 199-284 cm | 1 | 2.25 | Totaal: | 5.5 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| De Punt | 1 | 2.25 | ||
| Grevelingendam | 1 | 1.5 | ||
| Kabbelaarsbank | 1 | 1.75 | Totaal: | 5.5 |
