Gebruik van Starboard iSonic 111 en North RAM F8 6.3 en Neil Pryde X9 180-230
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2010 | 1 | 0.75 | Totaal: | 0.75 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Deboichet SL2 | 38 cm | 1 | 0.75 | Totaal: | 0.75 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Viper Wave | 430cm | 1 | 0.75 | Totaal: | 0.75 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Grevelingendam | 1 | 0.75 | Totaal: | 0.75 |
