Gebruik van Mistral Naish Hawaii 8'5" en North Dr.X 4.7 en Weichart Heavy Duty 140-185
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2003 | 6 | 9 | Totaal: | 9 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| MFC Wave 9.25" | 23.5 cm | 1 | 2 | |
| Pro-Am SideShore | 24 cm | 5 | 7 | Totaal: | 9 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| Fiberspar Reflex Wave | 400cm | 6 | 9 | Totaal: | 9 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| De Punt | 1 | 2.5 | ||
| Grevelingendam | 1 | 2 | ||
| Kabbelaarsbank | 3 | 3.5 | ||
| Natural High | 1 | 1 | Totaal: | 9 |
