Gebruik van Mistral Naish Hawaii 8'5" en North Instinct 5.3 en North Progression Comp A+
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2005 | 1 | 2.25 | Totaal: | 2.25 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Pro-Am SideShore | 24 cm | 1 | 2.25 | Totaal: | 2.25 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Viper 75 | 430cm | 1 | 2.25 | Totaal: | 2.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Grevelingendam | 1 | 2.25 | Totaal: | 2.25 |
