Gebruik van AHD GT 85 en Deboichet R12 M 64cm en North R-Type 9.5
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2009 | 2 | 4.25 | ||
| 2010 | 7 | 13.75 | ||
| 2011 | 1 | 0.75 | ||
| 2013 | 1 | 1 | Totaal: | 19.75 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Platinum | 520cm | 1 | 0.75 | |
| North Platinum(11) | 490cm | 1 | 1 | |
| North Viper 75 | 510cm | 4 | 6.25 | |
| North Viper 75 | 490cm | 4 | 10 | |
| North Viper Race | 510cm | 1 | 1.75 | Totaal: | 19.75 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| AL360 E3 Carbon | 210-270 cm | 1 | 0.75 | |
| Unifiber Freerace/Slalom | 220-280 cm | 10 | 19 | Totaal: | 19.75 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Almere Haven | 1 | 3.75 | ||
| Grevelingendam | 1 | 0.75 | ||
| Kabbelaarsbank | 6 | 12 | ||
| Schotsman Surfspot | 3 | 3.25 | Totaal: | 19.75 |
