Gebruik van F2 Missile in 2008
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Hurricane SRA | 29 cm | 1 | 1.25 | |
| MFC SL | 28 cm | 1 | 0.25 | |
| MFC SL | 30 cm | 1 | 2 | Totaal: | 3.5 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| North Daytona | 6.6 | 1 | 1 | |
| North IQ | 5.0 | 1 | 0.25 | |
| North Warp F2005 | 5.8 | 2 | 2.25 | Totaal: | 3.5 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Viper 75 | 460cm | 1 | 1 | |
| North Viper Wave | 430cm | 3 | 2.5 | Totaal: | 3.5 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| HPL Slalom 177-238 | 180-242 cm | 2 | 3.25 | |
| North X-Composite M | 170-220 cm | 1 | 0.25 | Totaal: | 3.5 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Grevelingendam | 1 | 0.25 | ||
| Herkingen | 2 | 3.25 | Totaal: | 3.5 |
