Gebruik van JP Freestyle Wave 84 II en North Ice 5.3
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2007 | 6 | 7.25 | ||
| 2008 | 2 | 3.25 | ||
| 2009 | 4 | 4.5 | ||
| 2010 | 2 | 4.25 | ||
| 2011 | 7 | 18 | Totaal: | 37.25 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| MFC RON | 20 cm | 6 | 3.25 | |
| Mistral Freestyle | 23 cm | 9 | 13.5 | |
| Mistral Freestyle | 25 cm | 3 | 5.5 | |
| Select Eagle | 27 cm | 1 | 1.75 | |
| Select Eagle | 31 cm | 1 | 0.5 | |
| Select Wave Warrior | 24 cm | 2 | 0.75 | |
| Select X1 Wave | 26.5cm | 5 | 11.5 | |
| Tekkno GX Convertible FR | 28 cm | 1 | 0.5 | Totaal: | 37.25 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Gold | 430cm | 19 | 35.25 | |
| North Gold(a) | 400cm | 1 | 0.75 | |
| North Viper Wave | 430cm | 1 | 1.25 | Totaal: | 37.25 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Chinook Pro 1 Alloy | 165-227 cm | 8 | 21.25 | |
| Neil Pryde X6 | 145-195 cm | 12 | 14.5 | |
| North X-Composite M | 170-220 cm | 2 | 1.5 | Totaal: | 37.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Blokkendam | 3 | 1.25 | ||
| Botenhelling | 1 | 2 | ||
| De Kouse | 2 | 2 | ||
| De Punt | 1 | 0.75 | ||
| Grevelingendam | 5 | 16 | ||
| Herkingen | 4 | 6.25 | ||
| Kabbelaarsbank | 5 | 9 | Totaal: | 37.25 |
