Gebruik van Mistral Naish Hawaii 8'5" en North Instinct 5.3 op Herkingen
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2005 | 1 | 0.25 | Totaal: | 0.25 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Pro-Am SideShore | 24 cm | 1 | 0.25 | Totaal: | 0.25 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Viper 75 | 430cm | 1 | 0.25 | Totaal: | 0.25 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| North X-Composite M | 170-220 cm | 1 | 0.25 | Totaal: | 0.25 |
