Gebruik van Lessacher B+F Speed 30cm en North RAM F8 6.3 en Neil Pryde X9 180-230
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2010 | 1 | 0.25 | Totaal: | 0.25 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| F2 Missile | 66 L | 1 | 0.25 | Totaal: | 0.25 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Viper Wave | 430cm | 1 | 0.25 | Totaal: | 0.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Kabbelaarsbank | 1 | 0.25 | Totaal: | 0.25 |
