Gebruik van Hurricane SR 1m 33cm en Gaastra GTX 7.5 en North X-Composite M
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2007 | 1 | 2 | Totaal: | 2 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| F2 Sputnik 230 WCE | ±90 L | 1 | 2 | Totaal: | 2 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| Arrows Ultimate Race | 490cm | 1 | 2 | Totaal: | 2 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Grevelingendam | 1 | 2 | Totaal: | 2 |
