Gebruik van Goya One 3 Pro 95 en Goya Banzai Pro 4.7
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2021 | 3 | 10 | ||
| 2022 | 3 | 6 | ||
| 2023 | 7 | 11 | ||
| 2024 | 3 | 2.25 | ||
| 2025 | 3 | 7.5 | Totaal: | 36.75 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| MFC Freewave | 22,5 cm | 4 | 5.25 | |
| MFC Freewave | 25 cm | 4 | 5.25 | |
| MFC Freewave (06) | 21 cm | 4 | 4.5 | |
| MFC Freewave (20) | 21 cm | 6 | 7.75 | |
| MFC TF RTM | 19 cm | 4 | 10.75 | |
| White Water Wave League 8.0 | 20.3 cm | 2 | 3.25 | Totaal: | 36.75 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| Goya 90% | 370 | 1 | 3.5 | |
| Goya Eightyfive Pro | 400 | 12 | 20.75 | |
| Goya Ninety Pro | 370 | 5 | 9.75 | |
| Hot Kauli | 400 | 1 | 2.75 | Totaal: | 36.75 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| AL360 E3 Carbon | 160-220 cm | 18 | 34.5 | |
| AL360 E3 Carbon | 140-200 cm | 1 | 2.25 | Totaal: | 36.75 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Blokkendam | 9 | 18 | ||
| Brouwersdam Zuid | 3 | 6.5 | ||
| Grevelingendam | 7 | 12.25 | Totaal: | 36.75 |
