Gebruik van Goya One 3 Pro 95
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2021 | 8 | 21.75 | ||
| 2022 | 7 | 14.25 | ||
| 2023 | 13 | 21.25 | ||
| 2024 | 10 | 17.5 | ||
| 2025 | 4 | 10.25 | ||
| 2026 | 3 | 6.75 | Totaal: | 91.75 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| MFC Freewave | 22,5 cm | 15 | 21.75 | |
| MFC Freewave | 25 cm | 8 | 13.5 | |
| MFC Freewave (06) | 21 cm | 8 | 10.5 | |
| MFC Freewave (20) | 21 cm | 13 | 20.75 | |
| MFC TF RTM | 19 cm | 5 | 11.25 | |
| Makani Kaku | 26 cm | 4 | 5.5 | |
| White Water Wave League 8.0 | 20.3 cm | 6 | 8.5 | Totaal: | 91.75 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| Goya Banzai Pro | 4.7 | 21 | 40.25 | |
| Goya Banzai Pro | 5.3 | 23 | 48 | |
| Goya Banzai Pro | 6.0 | 1 | 0.5 | |
| Goya Banzai X Pro | 4.2 | 2 | 3 | Totaal: | 91.75 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Blokkendam | 21 | 41.5 | ||
| Brouwersdam Zuid | 13 | 28.25 | ||
| Grevelingendam | 10 | 21.25 | ||
| Kabbelaarsbank | 1 | 0.75 | Totaal: | 91.75 |
